2012全国百强县名单
编号 | 县域名称 | 中郡指数 | 动态 |
1 | 江苏江阴市 | R1T2012 | 相对稳定 |
2 | 江苏常熟市 | R2T2012 | 相对稳定 |
3 | 江苏张家港市 | R3T2012 | 相对稳定 |
4 | 江苏昆山市 | R4T2012 | 相对稳定 |
5 | 福建晋江市 | R5T2012 | 相对稳定 |
6 | 江苏吴江市 | R6T2012 | 相对稳定 |
7 | 江苏宜兴市 | R7T2012 | 相对稳定 |
8 | 浙江慈溪市 | R8T2012 | 相对稳定 |
9 | 浙江绍兴县 | R9T2012 | 相对稳定 |
10 | 山东荣成市 | R10T2012 | 相对稳定 |
11 | 浙江温岭市 | R11T2012 | 相对稳定 |
12 | 浙江余姚市 | R12T2012 | 相对稳定 |
13 | 江苏太仓市 | R13T2012 | 相对稳定 |
14 | 山东文登市 | R14T2012 | 相对稳定 |
15 | 浙江诸暨市 | R15T2012 | 相对稳定 |
16 | 浙江义乌市 | R16T2012 | 相对稳定 |
17 | 福建福清市 | R17T2012 | 相对稳定 |
18 | 浙江乐清市 | R18T2012 | 相对稳定 |
19 | 广东增城市 | R19T2012 | 相对稳定 |
20 | 江苏丹阳市 | R20T2012 | 相对稳定 |
21 | 浙江瑞安市 | R21T2012 | 相对稳定 |
22 | 辽宁海城市 | R22T2012 | 相对稳定 |
23 | 山东邹城市 | R23T2012 | 相对稳定 |
24 | 浙江海宁市 | R24T2012 | 相对稳定 |
25 | 山东龙口市 | R25T2012 | 相对稳定 |
26 | 山东胶南市 | R26T2012 | 相对稳定 |
27 | 浙江桐乡市 | R27T2012 | 相对稳定 |
28 | 山东即墨市 | R28T2012 | 相对稳定 |
29 | 浙江富阳市 | R29T2012 | 相对稳定 |
30 | 山东胶州市 | R30T2012 | 相对稳定 |
31 | 江苏通州市 | R31T2012 | 相对稳定 |
32 | 浙江上虞市 | R32T2012 | 相对稳定 |
33 | 江苏海门市 | R33T2012 | 相对稳定 |
34 | 福建南安市 | R34T2012 | 相对稳定 |
35 | 山东平度市 | R35T2012 | 相对稳定 |
36 | 福建惠安县 | R36T2012 | 相对稳定 |
37 | 山东滕州市 | R37T2012 | 相对稳定 |
38 | 山东寿光市 | R38T2012 | 相对稳定 |
39 | 山东章丘市 | R39T2012 | 相对稳定 |
40 | 山东莱州市 | R40T2012 | 相对稳定 |
41 | 江苏启东市 | R41T2012 | 相对稳定 |
42 | 山东新泰市 | R42T2012 | 相对稳定 |
43 | 新疆库尔勒市 | R43T2012 | 相对稳定 |
44 | 江苏溧阳市 | R44T2012 | 相对稳定 |
45 | 四川双流县 | R45T2012 | 相对稳定 |
46 | 江苏江都市 | R46T2012 | 相对稳定 |
47 | 广东普宁市 | R47T2012 | 相对稳定 |
48 | 辽宁瓦房店市 | R48T2012 | 相对稳定 |
49 | 河南巩义市 | R49T2012 | 相对稳定 |
50 | 浙江平湖市 | R50T2012 | 相对稳定 |
51 | 江苏泰兴市 | R51T2012 | 相对稳定 |
52 | 浙江东阳市 | R52T2012 | 相对稳定 |
53 | 河北迁安市 | R53T2012 | 相对稳定 |
54 | 山东诸城市 | R54T2012 | 相对稳定 |
55 | 浙江临海市 | R55T2012 | 相对稳定 |
56 | 山东兖州市 | R56T2012 | 相对稳定 |
57 | 江苏东台市 | R57T2012 | 相对稳定 |
58 | 山东肥城市 | R58T2012 | 相对稳定 |
59 | 福建石狮市 | R59T2012 | 相对稳定 |
60 | 山东招远市 | R60T2012 | 相对稳定 |
61 | 河北遵化市 | R61T2012 | 相对稳定 |
62 | 山东乳山市 | R62T2012 | 相对稳定 |
63 | 浙江玉环县 | R63T2012 | 相对稳定 |
64 | 浙江永康市 | R64T2012 | 相对稳定 |
65 | 湖南长沙县 | R65T2012 | 相对稳定 |
66 | 江苏金坛市 | R66T2012 | 相对稳定 |
67 | 上海崇明县 | R67T2012 | 相对稳定 |
68 | 广东开平市 | R68T2012 | 相对稳定 |
69 | 江苏靖江市 | R69T2012 | 相对稳定 |
70 | 辽宁普兰店市 | R70T2012 | 相对稳定 |
71 | 北京密云县 | R71T2012 | 相对稳定 |
72 | 浙江海盐县 | R72T2012 | 相对稳定 |
73 | 辽宁庄河市 | R73T2012 | 相对稳定 |
74 | 浙江宁海县 | R74T2012 | 相对稳定 |
75 | 福建长乐市 | R75T2012 | 相对稳定 |
76 | 福建龙海市 | R76T2012 | 相对稳定 |
77 | 福建闽侯县 | R77T2012 | 相对稳定 |
78 | 山东邹平县 | R78T2012 | 相对稳定 |
79 | 广东高要市 | R79T2012 | 相对稳定 |
80 | 浙江象山县 | R80T2012 | 相对稳定 |
81 | 浙江临安市 | R81T2012 | 相对稳定 |
82 | 浙江长兴县 | R82T2012 | 相对稳定 |
83 | 广东台山市 | R83T2012 | 相对稳定 |
84 | 浙江嘉善县 | R84T2012 | 相对稳定 |
85 | 山东莱西市 | R85T2012 | 相对稳定 |
86 | 辽宁大石桥市 | R86T2012 | 相对稳定 |
87 | 江苏如东县 | R87T2012 | 相对稳定 |
88 | 山东蓬莱市 | R88T2012 | 相对稳定 |
89 | 江苏如皋市 | R89T2012 | 相对稳定 |
90 | 浙江苍南县 | R90T2012 | 相对稳定 |
91 | 浙江奉化市 | R91T2012 | 相对稳定 |
92 | 河南偃师市 | R92T2012 | 相对稳定 |
93 | 江苏仪征市 | R93T2012 | 相对稳定 |
94 | 浙江嵊州市 | R94T2012 | 相对稳定 |
95 | 江苏大丰市 | R95T2012 | 相对稳定 |
96 | 山西河津市 | R96T2012 | 相对稳定 |
97 | 仙桃市 | R97T2012 | 相对稳定 |
98 | 广东高州市 | R98T2012 | 相对稳定 |
99 | 浙江德清县 | R99T2012 | 相对稳定 |
100 | 河北藁城市 | R100T2012 | 相对稳定 |
2012辽宁省百强县排名名单
编号 | 县域名称 | 中郡指数 | 动态 | 全国排名 |
1 | 辽宁海城市 | R22T2012 | 相对稳定 | 22 |
2 | 辽宁瓦房店市 | R48T2012 | 相对稳定 | 48 |
3 | 辽宁普兰店市 | R70T2012 | 相对稳定 | 70 |
4 | 辽宁庄河市 | R73T2012 | 相对稳定 | 73 |
5 | 辽宁大石桥市 | R86T2012 | 相对稳定 | 86 |